Название | Маркировка | Масса, т | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | ГОСТ | Цена |
Кольцо бетонное телефонный ККС-2-10 (80) ГЕК с ершами и кронштейнами | 1.76 | 1030 | 1350 | 1560 | 9620 руб. | ||
Кольцо бетонное телефонный ККС-3-10 (80) ГЕК с ершами и кронштейнами | 3.08 | 1160 | 1950 | 1760 | 14180 руб. | ||
Кольцо бетонное телефонный ККС-4-10 (80) ГЕК с ершам и кронштейнами | 4.016 | 1300 | 2390 | 1960 | 20380 руб. | ||
Кольцо бетонное телефонный ККС-5-10 (80) ГЕК с ершам и кронштейнами | 5.606 | 1600 | 2990 | 2000 | 28570 руб. | ||
ККС 4-10(08) гек | ККС 4.10(08) гек | 3,6 | 1300 | 2390 | 1960 | ТУ 45 1418-83 | 18990 руб. |
Колодец ККС 4-10(80) | ККС 4.10(80) | 3,6 | 1300 | 2390 | 1960 | ТУ 45 1418-83 | 15669 руб. |
Колодец ККС 3,5-10(80) ГЕК | ККС 3,5.10(80) ГЕК | 2.24 | 1182 | 1972 | 1760 | ТУ 45 1418-83 | 9749 руб. |
Колодец ККС 2,5-10(80) ГЕК | ККС 2,5.10(80) ГЕК | 1.61 | 1050 | 1370 | 1560 | ТУ 45 1418-83 | 7007 руб. |
Колодец ККССр-2-1 | ККССр.2.1 | 18.118 | 2100 | 5760 | 2160 | 13015-2012 | 78854 руб. |
Колодец ККСС-2 | ККСС.2 | 18.89 | 2100 | 5760 | 2160 | 13015-2012 | 82216 руб. |
Колодец ККСС-1-1 | ККСС.1.1 | 13.36 | 2100 | 3950 | 2160 | 13015-2012 | 58148 руб. |
Колодец ККСр-5-10 Г | ККср.5.10 Г | 4.95 | 1600 | 2990 | 2000 | 13015-2012 | 21544 руб. |
Колодец ККСр-4-80 ГЕК | ККср.4.80 ГЕК | 3,4 | 1300 | 2390 | 1980 | 13015-2012 | 14797 руб. |
Колодец ККСр-4-10 Г | ККср.4.10 Г | 3,4 | 1300 | 2390 | 1980 | 13015-2012 | 14797 руб. |
Колодец ККСр-4-10 ГЕК | ККср.4.10 ГЕК | 3,4 | 1300 | 2390 | 1980 | 13015-2012 | 14797 руб. |
Колодец ККСр-3-80 ГЕК | ККср.3.80 ГЕК | 2,2 | 1160 | 1950 | 1770 | 13015-2012 | 9575 руб. |
Колодец ККСр-3-10 ГЕК | ККср.3.10 ГЕК | 2,2 | 1160 | 1950 | 1770 | 13015-2012 | 9575 руб. |
Колодец ККСр-2-10 (80) ГЕК | ККср.2.10 (80) ГЕК | 1,5 | 1040 | 1250 | 1600 | 13015-2012 | 9585 руб. |
Колодец ККСр-1-10 (80) Г | ККср.1.10 (80) Г | 1,5 | 1040 | 1250 | 1600 | 13015-2012 | 6528 руб. |
Колодец ККСр-4-80 | ККср.4.80 | 4 | 1300 | 2390 | 2000 | 13015-2012 | 17409 руб. |
Колодец ККСр-5-80 | ККср.5.80 | 6,8 | 1600 | 2990 | 2020 | 13015-2012 | 29596 руб. |
Колодец ККСр-4-10 | ККср.4.10 | 3,6 | 1300 | 2390 | 1980 | 13015-2012 | 15233 руб. |
Колодец ККСр-2-10 | ККср.2.10 | 1.55 | 1030 | 1350 | 1560 | 13015-2012 | 6746 руб. |
Колодец ККС 3-10 | ККС 3.10 | 2,7 | 1160 | 1950 | 1760 | ТУ 45 1418-83 | 8704 руб. |
Колодец ККС 4-10 | ККС 4.10 | 3.51 | 1300 | 2390 | 1980 | ТУ 45 1418-83 | 15233 руб. |
Колодец ККС 1-80 | ККС 1.80 | 1.24 | 900 | 1480 | 940 | ТУ 45 1418-83 | 4896 руб. |
Колодец ККС 2-10 | ККС 2.10 | 1.55 | 1030 | 1350 | 1560 | ТУ 45 1418-83 | 8269 руб. |
Колодец ККС 0 | ККС 0 | 0.93 | 900 | 1480 | 940 | ТУ 45 1418-83 | 4047 руб. |
Колодец ККС 4-10(08) | ККС 4.10(08) | 3,6 | 1300 | 2390 | 1960 | ТУ 45 1418-83 | 16785 руб. |
Колодец ККС 5-10(80) | ККС 5.10(80) | 4,9 | 1600 | 2990 | 2000 | ТУ 45 1418-83 | 24437 руб. |
Колодец ККС 4-10(80) ГЕК | ККС 4.10(80) ГЕК | 3,6 | 1300 | 2390 | 1960 | ТУ 45 1418-83 | 15669 руб. |
Колодец ККС 3-10(80) ГЕК | ККС 3.10(80) ГЕК | 2,2 | 1160 | 1950 | 1760 | ТУ 45 1418-83 | 13513 руб. |
Колодец ККС 2-10(80) ГЕК | ККС 2.10(80) ГЕК | 1,5 | 1030 | 1350 | 1560 | ТУ 45 1418-83 | 9762 руб. |
Колодец ККС 2-10 ГЕК | ККС 2.10 ГЕК | 1,5 | 1030 | 1350 | 1560 | ТУ 45 1418-83 | 6528 руб. |
Колодец ККС 1-10(80) ГЕК | ККС 1.10(80) ГЕК | 1,1 | 1030 | 1350 | 880 | ТУ 45 1418-83 | 7645 руб. |
Колодец ККС 1-10(80) | ККС 1.10(80) | 1,1 | 1030 | 1350 | 880 | ТУ 45 1418-83 | 6341 руб. |
Колодец ККССу-2-1 | ККССу.2.1 | 19.524 | 2100 | 5760 | 2160 | 13015-2012 | 84980 руб. |
Колодец ККССу-1-1 | ККССу.1.1 | 14.524 | 2100 | 3950 | 2160 | 13015-2012 | 63218 руб. |
Колодец ККССр-1 | ККССр.1 | 14.63 | 2100 | 3950 | 2160 | 13015-2012 | 63675 руб. |
Колодец ККССу-2 | ККССу.2 | 19.175 | 2100 | 5760 | 2160 | 13015-2012 | 83457 руб. |
Колодец ККССр-1-1 | ККССр.1.1 | 14.508 | 2100 | 3950 | 2160 | 13015-2012 | 63142 руб. |
Колодец ККСС-1 | ККСС.1 | 13.48 | 2100 | 3950 | 2160 | 13015-2012 | 58670 руб. |
Колодец ККСр-5-80 ГЕК | ККср.5.80 ГЕК | 4.95 | 1600 | 2990 | 2000 | 13015-2012 | 21544 руб. |
Колодец ККСр-5-80 Г | ККср.5.80 Г | 4.95 | 1600 | 2990 | 2000 | 13015-2012 | 21544 руб. |
Колодец ККСр-3-80 Г | ККср.3.80 Г | 2,2 | 1160 | 1950 | 1770 | 13015-2012 | 9575 руб. |
Колодец ККСр-1-10 (80) ГЕК | ККср.1.10 (80) ГЕК | 1,5 | 1040 | 1250 | 1600 | 13015-2012 | 6528 руб. |
Колодец ККСр-5-10 | ККср,5,10 | 4.85 | 1600 | 2990 | 2000 | 13015-2012 | 21109 руб. |
Колодец ККСр-3-80 | ККср,3,80 | 2.69 | 1160 | 1950 | 1760 | 13015-2012 | 11425 руб. |
Колодец ККС 5-10 | ККС 5.10 | 4.85 | 1600 | 2990 | 2000 | ТУ 45 1418-83 | 21109 руб. |
Колодец ККСр-2-80 | ККср.2.80 | 1,8 | 1030 | 1350 | 1560 | 13015-2012 | 7834 руб. |
Колодец ККС 3-80 | ККС 3.80 | 2.69 | 1160 | 1950 | 1760 | ТУ 45 1418-83 | 25231 руб. |
Колодец ККС 1-10 | ККС 1.10 | 0.93 | 900 | 1480 | 940 | ТУ 45 1418-83 | 4896 руб. |
Колодец ККС 2-80 | ККС 2.80 | 1,8 | 1030 | 1350 | 1560 | ТУ 45 1418-83 | 7181 руб. |
Колодец ККС 5-10(80) ГЕК | ККС 5.10(80) ГЕК | 4,9 | 1600 | 2990 | 2000 | ТУ 45 1418-83 | 27849 руб. |
Колодец ККС 3-10 ГЕК | ККС 3.10 ГЕК | 2,2 | 1160 | 1950 | 1760 | ТУ 45 1418-83 | 9575 руб. |
Колодец ККС 2,5-10(80) | ККС 2,5.10(80) | 1.61 | 1050 | 1370 | 1560 | ТУ 45 1418-83 | 7007 руб. |
Колодец ККС 3,5-10(80) | ККС 3,5.10(80) | 2.24 | 1182 | 1972 | 1760 | ТУ 45 1418-83 | 9749 руб. |
Колодец ККСС-2-1 | ККСС.2.1 | 18.77 | 2100 | 5760 | 2160 | 13015-2012 | 81694 руб. |
Колодец ККССу-1 | ККССу.1 | 14.175 | 2100 | 3950 | 2160 | 13015-2012 | 61695 руб. |
Колодец ККСр-4-80 Г | ККср.4.80 Г | 3,4 | 1300 | 2390 | 1980 | 13015-2012 | 14797 руб. |
Колодец ККСр-3-10 Г | ККср.3.10 Г | 2,2 | 1160 | 1950 | 1770 | 13015-2012 | 9575 руб. |
Колодец ККС 4-80 | ККС 4.80 | 4 | 1300 | 2390 | 2000 | ТУ 45 1418-83 | 28539 руб. |
Колодец ККС 5-10 ГЕК | ККС 5.10 ГЕК | 4,9 | 1600 | 2990 | 2000 | ТУ 45 1418-83 | 21326 руб. |
Колодец ККС 4-10 ГЕК | ККС 4.10 ГЕК | 3,6 | 1300 | 2390 | 1960 | ТУ 45 1418-83 | 15669 руб. |
Колодец ККС 3-10(80) | ККС 3.10(80) | 2,2 | 1160 | 1950 | 1760 | ТУ 45 1418-83 | 12058 руб. |
Колодец ККС 2-10(80) | ККС 2.10(80) | 1,5 | 1030 | 1350 | 1560 | ТУ 45 1418-83 | 7994 руб. |
Колодец ККСр-5-10 ГЕК | ККср.5.10 ГЕК | 4.95 | 1600 | 2990 | 2000 | 13015-2012 | 21544 руб. |
Колодец ККС 5-80 | ККС 5.80 | 6,8 | 1600 | 2990 | 2020 | ТУ 45 1418-83 | 24808 руб. |
Колодец ККССр-2 | ККССр.2 | 20.04 | 2100 | 5760 | 2160 | 13015-2012 | 87221 руб. |
Колодец ККСр-3-10 | ККср.3.10 | 2,7 | 1160 | 1950 | 1760 | 13015-2012 | 8922 руб. |
Колодец ККС-4 СТК | ККС.4 СТК | 4 | 1240 | 2400 | 2020 | 23550 руб. | |
Колодец ККС-5 ТКБ | ККС.5 ТКБ | 5.82 | 1560 | 3030 | 2010 | 25450 руб. | |
Колодец ККС-2 БТК | ККС.2 БТК | 1.55 | 1060 | 1360 | 1570 | 9318 руб. | |
Колодец ККС-3 МТК | ККС.3 МТК | 2.57 | 1 160 | 1 950 | 1 770 | 11938 руб. | |
Колодец ККС-1 | ККС.1 | 1,1 | 1060 | 1400 | 800 | 6554 руб. |
Да. Самый распространенный способ оплаты у нас - оплата по факту получения товара. При этом, если доставленный товар был ненадлежащего качества, то Вы в праве от него отказаться.
Да конечно, мы всегда рады видеть Вас на нашей площадке. Всё покажем, расскажем, пройдем любые проверки на качество материала. Обязательна предварительная запись по номеру телефону указанному на сайте!
С каждой товарной позицией мы предоставляем все сертификаты и паспорта качества, а также товарно-транспортную накладную.
После оформления заявки с Вами свяжется персональный менеджер для уточнения деталей заказа. Далее он передает заявку нашему логисту для оценки стоимости и сроков доставки, которые впоследствии и оглашаются заказчику.
Приехать в офис можно с 08.00 до 20.00. Необходима предварительная запись у менеджера для получения пропусĸа в Бизнес-центр.
Да, мы работаем с НДС 20% — то есть на общей системе налогообложения.
Минимальная сумма платежа — 1 рубль.
Максимальная сумма платежа отсутствует.
Номер карты (PAN) должен иметь не менее 15 и не более 19 символов
Мы принимаем платежи с сайта по следующим банковским картамВы можете оплатить наличными по факту приема материала после проверки качества и количества заказанного материала.
Менеджер отправит Вам счет, Вы проверяете номенклатуру товара, количество. После оплаты осуществляется доставка либо Вы забираете товар со склада самовывоза.
Поможем подобрать материал и рассчитать стоимость по вашему чертежу!
Количество | Время доставки |
---|---|
до 50шт. | 1 сутки |
50-100шт. | от 3 суток |
100-200шт. | от 6 суток |
200-400шт. | от 10 суток |