Название | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т | Длина, мм | Стандарт | Маркировка | ГОСТ | Цена | |
Плита перекрытия ПТМ 90-15-22-9,0 S800-1 | 1490 | 220 | 4.276 | 8980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 19341 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 90-12-22-8 АтV,0 S800 | 1190 | 220 | 3.415 | 8980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 15445 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 80-15-22-6,0 S800 | 1490 | 220 | 3.8 | 7980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 17187 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 80-12-22-6,0 S800 | 1190 | 220 | 3.035 | 7980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 13725 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 72-15-22-4,0 S800 | 1490 | 220 | 3.419 | 7180 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 15465 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 54-15-22-10,0 S800 | 1490 | 220 | 2.562 | 5380 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 11589 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 54-12-22-13,0 S800 | 1190 | 220 | 2.046 | 5380 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 9250 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 51-15-22-12,0 S800 | 1490 | 220 | 2.419 | 5080 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 10939 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 51-12-22-12,0 S800 | 1190 | 220 | 1.932 | 5080 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 8738 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 66-15-22-5,0 S800 | 1490 | 220 | 3.133 | 6580 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 14171 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 66-12-22-5,0 S800 | 1190 | 220 | 2.502 | 6580 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 11320 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 57-15-22-6,0 S800 | 1490 | 220 | 2.705 | 5680 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 12233 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 42-15-22-13,0 S800 | 1490 | 220 | 1.99 | 4180 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 9000 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 54-15-22-5,0 S800 | 1490 | 220 | 2.562 | 5380 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 11589 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 36-15-22-13,0 S500 | 1490 | 220 | 1.705 | 3580 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 7713 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 48-15-22-5,0 S800 | 1490 | 220 | 2.276 | 4780 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 10295 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 48-12-22-5,0 S800 | 1190 | 220 | 1.818 | 4780 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 8218 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 30-12-22-8 АтV,0 S500 | 1190 | 220 | 1.133 | 2980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 5124 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 28-15-22-13,0 S500 | 1490 | 220 | 1.324 | 2780 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 5985 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 28-12-22-11,0 S500 | 1190 | 220 | 1.057 | 2780 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 4782 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 24-15-22-13,0 S500 | 1490 | 220 | 1.133 | 2380 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 5124 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 27-12-22-13,0 S500 | 1190 | 220 | 1.019 | 2680 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 4612 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 33-15-22-8 АтV,0 S500 | 1490 | 220 | 1.562 | 3280 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 7063 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 33-15-22-5,0 S500 | 1490 | 220 | 1.562 | 3280 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 7063 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 33-12-22-5,0 S500 | 1190 | 220 | 1.247 | 3280 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 5643 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 90-15-22-9,0 S800 | 1490 | 220 | 4.276 | 8980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 19341 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 90-15-22-7,0 S800 | 1490 | 220 | 4.276 | 8980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 19341 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 90-12-22-6,0 S800 | 1190 | 220 | 3.415 | 8980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 15445 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 78-12-22-8 АтV,0 S800 | 1190 | 220 | 2.959 | 7780 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 13383 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 72-15-22-13,0 S800 | 1490 | 220 | 3.419 | 7180 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 15465 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 51-15-22-10,0 S800 | 1490 | 220 | 2.419 | 5080 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 10939 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 72-12-22-13,0 S800-1 | 1190 | 220 | 2.73 | 7180 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 12351 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 60-12-22-11,0 S800 | 1190 | 220 | 2.274 | 5980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 10288 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 57-15-22-7,0 S800 | 1490 | 220 | 2.705 | 5680 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 12233 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 57-12-22-13,0 S800 | 1190 | 220 | 2.16 | 5680 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 9769 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 42-12-22-7,0 S500 | 1190 | 220 | 1.59 | 4180 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 7187 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 42-12-22-12,0 S800 | 1190 | 220 | 1.59 | 4180 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 7187 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 36-15-22-12,0 S500 | 1490 | 220 | 1.705 | 3580 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 7713 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 48-15-22-4,0 S500 | 1490 | 220 | 2.276 | 4780 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 10295 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 42-15-22-9,0 S500 | 1490 | 220 | 1.99 | 4180 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 9000 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 30-12-22-12,0 S500 | 1190 | 220 | 1.133 | 2980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 5124 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 27-12-22-10,0 S500 | 1190 | 220 | 1.019 | 2680 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 4612 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 24-15-22-4,0 S500 | 1490 | 220 | 1.133 | 2380 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 5124 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 30-15-22-11,0 S500 | 1490 | 220 | 1.419 | 2980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 6418 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 83-15-22-7,0 S800 | 1490 | 220 | 3.943 | 8280 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 17830 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 78-15-22-8 АтV,0 S800 | 1490 | 220 | 3.705 | 7780 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 16753 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 78-12-22-6,0 S800 | 1190 | 220 | 2.959 | 7780 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 13383 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 75-12-22-5,0 S800 | 1190 | 220 | 2.845 | 7480 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 12863 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 72-15-22-13,0 S800-1 | 1490 | 220 | 3.419 | 7180 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 15465 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 72-15-22-12,0 S800 | 1490 | 220 | 3.419 | 7180 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 15465 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 54-15-22-12,0 S800-1 | 1490 | 220 | 2.562 | 5380 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 11589 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 54-12-22-8 АтV,0 S800 | 1190 | 220 | 2.046 | 5380 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 9250 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 54-12-22-10,0 S800 | 1190 | 220 | 2.046 | 5380 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 9250 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 51-15-22-13,0 S800 | 1490 | 220 | 2.419 | 5080 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 10939 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 51-12-22-13,0 S800 | 1190 | 220 | 1.932 | 5080 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 8738 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 72-15-22-10,0 S800-1 | 1490 | 220 | 3.419 | 7180 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 15465 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 72-12-22-4,0 S800 | 1190 | 220 | 2.73 | 7180 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 12351 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 72-12-22-5,0 S800 | 1190 | 220 | 2.73 | 7180 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 12351 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 72-12-22-12,0 S800 | 1190 | 220 | 2.73 | 7180 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 12351 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 72-12-22-13,0 S800 | 1190 | 220 | 2.73 | 7180 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 12351 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 66-15-22-8 АтV,0 S800 | 1490 | 220 | 3.133 | 6580 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 14171 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 72-12-22-11,0 S800 | 1190 | 220 | 2.73 | 7180 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 12351 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 72-12-22-10,0 S800-1 | 1190 | 220 | 2.73 | 7180 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 12351 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 66-15-22-4,0 S800 | 1490 | 220 | 3 | 6580 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 13140 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 66-12-22-9,0 S800 | 1190 | 220 | 2.502 | 6580 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 11320 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 60-12-22-7,0 S800 | 1190 | 220 | 2.274 | 5980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 10288 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 60-12-22-12,0 S800 | 1190 | 220 | 2.274 | 5980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 10288 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 57-15-22-5,0 S800 | 1490 | 220 | 2.705 | 5680 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 12233 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 57-15-22-10,0 S800 | 1490 | 220 | 2.705 | 5680 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 12233 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 57-12-22-5,0 S800 | 1190 | 220 | 2.16 | 5680 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 9769 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 54-15-22-9,0 S800 | 1490 | 220 | 2.562 | 5380 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 11589 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 42-15-22-13,0 S500 | 1490 | 220 | 1.99 | 4180 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 9000 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 42-12-22-8 АтV,0 S800 | 1190 | 220 | 1.59 | 4180 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 7187 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 42-12-22-4,0 S500 | 1190 | 220 | 1.59 | 4180 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 7187 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 42-12-22-10,0 S500 | 1190 | 220 | 1.59 | 4180 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 7187 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 42-12-22-13,0 S500 | 1190 | 220 | 1.59 | 4180 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 7187 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 36-15-22-5,0 S500 | 1490 | 220 | 1.705 | 3580 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 7713 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 36-15-22-6,0 S500 | 1490 | 220 | 1.705 | 3580 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 7713 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 36-12-22-9,0 S500 | 1190 | 220 | 1.361 | 3580 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 6156 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 48-15-22-8 АтV,0 S800 | 1490 | 220 | 2.276 | 4780 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 10295 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 48-15-22-10,0 S800 | 1490 | 220 | 2.276 | 4780 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 10295 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 48-15-22-10,0 S500 | 1490 | 220 | 2.276 | 4780 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 10295 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 48-12-22-7,0 S500 | 1190 | 220 | 1.818 | 4780 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 8218 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 48-12-22-10,0 S500 | 1190 | 220 | 1.818 | 4780 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 8218 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 42-15-22-7,0 S500 | 1490 | 220 | 1.99 | 4180 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 9000 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 28-15-22-9,0 S500 | 1490 | 220 | 1.324 | 2780 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 5985 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 28-15-22-4,0 S500 | 1490 | 220 | 1.324 | 2780 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 5985 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 28-12-22-10,0 S500 | 1190 | 220 | 1.057 | 2780 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 4782 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 27-15-22-4,0 S500 | 1490 | 220 | 1.276 | 2680 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 5775 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 27-12-22-6,0 S500 | 1190 | 220 | 1.019 | 2680 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 4612 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 24-15-22-5,0 S500 | 1490 | 220 | 1.133 | 2380 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 5124 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 24-12-22-7,0 S500 | 1190 | 220 | 0.905 | 2380 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 4093 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 24-12-22-10,0 S500 | 1190 | 220 | 0.905 | 2380 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 2365 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 36-12-22-11,0 S500 | 1190 | 220 | 1.361 | 3580 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 6156 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 33-15-22-13,0 S500 | 1490 | 220 | 1.562 | 3280 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 7063 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 33-12-22-12,0 S500 | 1190 | 220 | 1.247 | 3280 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 5643 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 33-12-22-11,0 S500 | 1190 | 220 | 1.247 | 3280 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 5643 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 33-12-22-13,0 S500 | 1190 | 220 | 1.247 | 3280 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 5643 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 30-15-22-7,0 S500 | 1490 | 220 | 1.419 | 2980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 6418 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 30-15-22-13,0 S500 | 1490 | 220 | 1.419 | 2980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 6418 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 90-15-22-8 АтV,0 S800 | 1490 | 220 | 4.276 | 8980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 19341 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 90-15-22-5,0 S800 | 1490 | 220 | 4.276 | 8980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 19341 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 90-15-22-4,0 S800 | 1490 | 220 | 4.276 | 8980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 19341 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 90-12-22-9,0 S800 | 1190 | 220 | 3.415 | 8980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 15445 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 90-12-22-8 АтV,0 S800-1 | 1190 | 220 | 3.415 | 8980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 15445 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 90-12-22-5,0 S800 | 1190 | 220 | 3.415 | 8980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 15445 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 90-12-22-4,0 S800 | 1190 | 220 | 3.415 | 8980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 15445 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 75-15-22-7,0 S800 | 1490 | 220 | 3.562 | 7480 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 16110 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 75-15-22-5,0 S800 | 1490 | 220 | 3.562 | 7480 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 16110 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 75-12-22-6,0 S800 | 1190 | 220 | 2.845 | 7480 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 12863 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 54-15-22-7,0 S800 | 1490 | 220 | 2.562 | 5380 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 11589 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 54-15-22-10,0 S800-1 | 1490 | 220 | 2.562 | 5380 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 11589 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 51-15-22-4,0 S800 | 1490 | 220 | 2.419 | 5080 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 10939 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 51-12-22-7,0 S800 | 1190 | 220 | 1.932 | 5080 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 8738 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 72-15-22-10,0 S800 | 1490 | 220 | 3.419 | 7180 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 15465 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 66-15-22-13,0 S800 | 1490 | 220 | 3.133 | 6580 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 14171 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 66-12-22-7,0 S800 | 1190 | 220 | 2.502 | 6580 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 11320 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 57-15-22-9,0 S800 | 1490 | 220 | 2.705 | 5680 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 12233 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 57-15-22-4,0 S800 | 1490 | 220 | 2.705 | 5680 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 12233 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 42-15-22-12,0 S500 | 1490 | 220 | 1.99 | 4180 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 9000 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 42-12-22-9,0 S500 | 1190 | 220 | 1.59 | 4180 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 7187 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 36-15-22-8 АтV,0 S500 | 1490 | 220 | 1.705 | 3580 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 7713 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 48-15-22-13,0 S800 | 1490 | 220 | 2.276 | 4780 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 10295 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 48-12-22-8 АтV,0 S800 | 1190 | 220 | 1.818 | 4780 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 8218 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 48-12-22-4,0 S500 | 1190 | 220 | 1 | 4780 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 6570 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 30-12-22-7,0 S500 | 1190 | 220 | 1.133 | 2980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 5124 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 30-12-22-4,0 S500 | 1190 | 220 | 1.133 | 2980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 5124 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 28-12-22-8 АтV,0 S500 | 1190 | 220 | 1.057 | 2780 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 4782 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 24-15-22-8 АтV,0 S500 | 1490 | 220 | 1.133 | 2380 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 5124 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 24-12-22-13,0 S500 | 1190 | 220 | 0.905 | 2380 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 4093 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 36-12-22-4,0 S500 | 1190 | 220 | 1.361 | 3580 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 6156 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 33-15-22-10,0 S500 | 1490 | 220 | 1.562 | 3280 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 7063 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 30-15-22-9,0 S500 | 1490 | 220 | 1.419 | 2980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 6418 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 30-12-22-9,0 S500 | 1190 | 220 | 1.133 | 2980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 5124 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 75-12-22-8 АтV,0 S800 | 1190 | 220 | 2.845 | 7480 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 12863 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 83-12-22-8 АтV,0 S800 | 1190 | 220 | 3.149 | 8280 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 14243 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 51-15-22-8 АтV,0 S800 | 1490 | 220 | 2.419 | 5080 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 10939 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 42-15-22-10,0 S500 | 1490 | 220 | 1.99 | 4180 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 9000 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 48-12-22-9,0 S800 | 1190 | 220 | 1.818 | 4780 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 8218 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 24-12-22-5,0 S500 | 1190 | 220 | 0.905 | 2380 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 4093 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 63-15-22-4,0 S800 | 1490 | 220 | 2.99 | 6280 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 13527 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 63-15-22-7,0 S800 | 1490 | 220 | 2.99 | 6280 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 13527 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 63-12-22-9,0 S800 | 1190 | 220 | 2.388 | 6280 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 10800 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 63-15-22-12,0 S800 | 1490 | 220 | 2.99 | 6280 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 13527 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 63-12-22-13,0 S800 | 1190 | 220 | 2.388 | 6280 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 10800 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 27-12-22-11,0 S500 | 1190 | 220 | 1.019 | 2680 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 4612 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 66-12-22-11,0 S800 | 1190 | 220 | 2.502 | 6580 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 11320 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 60-15-22-10,0 S800 | 1490 | 220 | 2.847 | 5980 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 12877 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 63-15-22-5,0 S800 | 1490 | 220 | 2.99 | 6280 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 13527 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 83-12-22-6,0 S800 | 1190 | 220 | 3.149 | 8280 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 14243 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 54-12-22-9,0 S800 | 1190 | 220 | 2.046 | 5380 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 9250 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 57-12-22-10,0 S800 | 1190 | 220 | 2.16 | 5680 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 9769 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 24-12-22-9,0 S500 | 1190 | 220 | 0.905 | 2380 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 4093 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 63-15-22-11,0 S800 | 1490 | 220 | 2.99 | 6280 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 13527 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 63-12-22-4,0 S800 | 1190 | 220 | 2.388 | 6280 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 10800 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 63-12-22-8 АтV,0 S800 | 1190 | 220 | 2.388 | 6280 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 10800 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 24-15-22-10,0 S500 | 1490 | 220 | 1.133 | 2380 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 5124 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 54-12-22-5,0 S800 | 1190 | 220 | 2.046 | 5380 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 9250 руб. | |
Плита перекрытия ПТМ 63-15-22-13,0 S800 | 1490 | 220 | 2.99 | 6280 | ГОСТ | ПТМ | Серия Б1.041.1-3.08 | 13527 руб. | |
